| Info | USD | Crystal per day |
|---|---|---|
| 1 time purchase | 4.99 | 60.000 |
| +50% Crystal Mine Work Speed | ||
| Total: | $5 | 3.000.000 |
| $ per mil: | $2 | |
| Mine | Research Center | USD | Crystal |
|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 2.99 | 300.000 |
| 15 | 10/15 | 4.99 | 550.000 |
| 20 | 18 | 9.99 | 1.300.000 |
| 22 | ~ | 14.99 | 2.000.000 |
| 25 | 25 | 19.99 | 2.750.000 |
| Mixed: | $96 | 12.350.000 | |
| $ per mil: | $8 | ||
| Trigger on finishing research: | USD | Crystal |
|---|---|---|
| Culture Exchange II or Treaties II | 4.99 | 550.000 |
| Skillful Operations II | 7.99 | 1.000.000 |
| Total: | $13 | 1.550.000 |
| $ per mil: | $8 | |
| Tier: | USD | Crystal |
|---|---|---|
| Stone | 4.99 | 250.000 |
| Bronze | 9.99 | 500.000 |
| Iron | 19.99 | 800.000 |
| Silver | 49.99 | 2.500.000 |
| Gold | 99.99 | 5.000.000 |
| Mixed: | $185 | 9.050.000 |
| $ per mil: | $20 | |
| Tier: | USD | Crystal |
|---|---|---|
| Stone | 4.99 | 150.000 |
| Bronze | 9.99 | 350.000 |
| Iron | 19.99 | 650.000 |
| Mixed: | $35 | 1.150.000 |
| $ per mil: | $30 | |
(*1) Mountain Warfare can be purchased 5 times in Heroic Anthem, but only 4 times in Strife of the Eight
Crystal Research Center lvl 25 & Skillful Operations I & II resulting in 20% less crystal technology cost.
Total of ~106.702.000 Crystals required to max tech. (107m)
Bundles also include gems, speedups etc like other bundles do
Special Thanks goes to Kingdom 1093, as their info has been used for reference